Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD2 USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Performance | 8,82 | -10,51 | 4,77 | 10,85 | -2,56 | |||
+/- Catégorie | 4,46 | -4,70 | 0,27 | 3,59 | -1,41 | |||
+/- Indice | 7,39 | 1,46 | 3,16 | 6,16 | -0,93 | |||
Classement dans la catégorie | 18 | 73 | 47 | 29 | 76 |
Perf. glissante | 09/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,72 | -0,63 | -0,84 |
1 semaine | -4,41 | -1,75 | -2,85 |
1 mois | -4,38 | -1,94 | -3,41 |
3 mois | -7,55 | -3,25 | -4,53 |
6 mois | -2,72 | -1,67 | -1,84 |
Début d'année | -7,32 | -3,24 | -4,00 |
1 an | 0,23 | -1,74 | -1,74 |
3 ans (annualisée) | 0,33 | -0,75 | 1,93 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,56 | - | - | - |
2024 | 3,18 | 1,01 | 0,20 | 6,16 |
2023 | 0,20 | -0,84 | 2,18 | 3,19 |
2022 | -6,24 | -0,78 | 0,98 | -4,74 |
2021 | 3,69 | 0,47 | 2,11 | 2,30 |
2020 | - | - | - | 1,61 |
Publicité |