Pictet-Clean Energy Transition J USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Performance | 21,66 | -20,63 | 24,31 | 12,36 | -14,82 | |||
+/- Catégorie | 14,68 | -9,56 | 34,81 | 19,16 | -6,20 | |||
+/- Indice | 2,83 | -13,69 | 20,57 | 6,56 | -9,76 | |||
Classement dans la catégorie | 15 | 81 | 1 | 5 | 92 |
Perf. glissante | 09/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -5,55 | -4,00 | -4,39 |
1 semaine | -12,72 | -1,55 | -2,96 |
1 mois | -16,17 | -2,13 | -4,49 |
3 mois | -25,80 | -5,80 | -12,68 |
6 mois | -22,29 | 2,47 | -7,11 |
Début d'année | -24,98 | -6,05 | -10,98 |
1 an | -19,85 | 4,18 | -8,44 |
3 ans (annualisée) | -1,35 | 15,92 | 2,41 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives | |||
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -14,82 | - | - | - |
2024 | 6,17 | 2,19 | -0,74 | 4,34 |
2023 | 12,27 | 7,44 | -5,97 | 9,60 |
2022 | -9,67 | -16,39 | 9,57 | -4,07 |
2021 | 5,02 | 2,74 | -0,19 | 12,98 |
2020 | - | - | - | 24,41 |
Publicité |