Pictet-Clean Energy Transition J dy USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Performance | 21,65 | -20,62 | 24,32 | 5,90 | ||||
+/- Catégorie | 14,68 | -9,56 | 34,82 | 9,61 | ||||
+/- Indice | 2,83 | -13,68 | 20,58 | -0,75 | ||||
Classement dans la catégorie | 15 | 81 | 1 | 13 |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,25 | 1,01 | 1,07 |
1 semaine | -0,33 | -0,03 | -0,97 |
1 mois | 0,92 | 4,38 | 0,69 |
3 mois | 5,66 | 3,70 | 0,98 |
6 mois | 2,77 | 7,71 | 1,20 |
Début d'année | 10,70 | 16,23 | 3,51 |
1 an | 21,64 | 18,70 | 7,94 |
3 ans (annualisée) | 1,42 | 14,85 | 0,62 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives | |||
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 6,17 | 2,19 | -0,74 | - |
2023 | 12,27 | 7,44 | -5,97 | 9,60 |
2022 | -9,67 | -16,39 | 9,57 | -4,07 |
2021 | 5,01 | 2,74 | -0,19 | 12,98 |
2020 | - | - | - | 24,41 |
Publicité |