Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD Z Accumulating ClassS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -0,51 | 18,20 | -2,38 | 4,69 | -12,98 | 10,79 | 21,53 | -2,16 |
+/- Catégorie | 0,91 | 4,11 | 0,44 | 1,15 | -2,26 | 4,09 | 9,75 | -0,39 |
+/- Indice | -1,61 | 1,67 | 0,07 | 0,02 | -2,15 | 4,18 | 12,40 | -0,51 |
Classement dans la catégorie | 38 | 9 | 40 | 39 | 71 | 10 | 3 | 61 |
Perf. glissante | 04/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,03 | -0,27 | -0,69 |
1 semaine | -3,27 | -1,13 | -1,84 |
1 mois | -6,89 | -1,61 | -1,89 |
3 mois | -6,44 | -1,68 | -2,42 |
6 mois | 1,13 | 1,34 | 2,19 |
Début d'année | -5,33 | -1,37 | -1,96 |
1 an | 7,66 | 3,30 | 3,56 |
3 ans (annualisée) | 5,52 | 2,16 | 3,66 |
5 ans (annualisée) | 5,03 | 1,51 | 2,62 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,16 | - | - | - |
2024 | 7,45 | 1,35 | 2,83 | 8,53 |
2023 | 0,10 | 3,00 | 1,48 | 5,89 |
2022 | -6,79 | -9,17 | 0,12 | 2,65 |
2021 | -0,52 | 3,71 | 1,60 | -0,12 |
2020 | -12,46 | 10,41 | -1,46 | 2,51 |
Publicité |