Pictet-Clean Energy Transition J EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Performance | 22,29 | -20,96 | 24,24 | 12,37 | -14,70 | |||
+/- Catégorie | 15,32 | -9,90 | 34,74 | 19,17 | -6,08 | |||
+/- Indice | 3,47 | -14,02 | 20,50 | 6,57 | -9,64 | |||
Classement dans la catégorie | 14 | 84 | 1 | 5 | 92 |
Perf. glissante | 16/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -2,68 | -1,81 | -1,96 |
1 semaine | 4,91 | 0,97 | 1,32 |
1 mois | -12,12 | -1,89 | -3,78 |
3 mois | -23,07 | -6,51 | -12,68 |
6 mois | -18,64 | 1,78 | -6,89 |
Début d'année | -21,16 | -5,58 | -10,25 |
1 an | -13,28 | 4,91 | -6,98 |
3 ans (annualisée) | 0,43 | 16,36 | 2,98 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives | |||
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -14,70 | - | - | - |
2024 | 6,41 | 2,36 | -0,98 | 4,19 |
2023 | 12,14 | 7,63 | -5,82 | 9,29 |
2022 | -9,62 | -16,36 | 9,41 | -4,43 |
2021 | 5,42 | 2,50 | -0,03 | 13,22 |
2020 | - | - | - | 23,77 |
Publicité |