Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID CHF HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Performance | 5,05 | -13,74 | 11,10 | -0,36 | ||||
+/- Catégorie | 1,63 | -7,30 | 1,38 | -0,26 | ||||
+/- Indice | 3,58 | -2,96 | 2,76 | 1,48 | ||||
Classement dans la catégorie | 17 | 91 | 35 | 58 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,01 | -0,19 | -0,15 |
1 semaine | 0,66 | -0,36 | -0,24 |
1 mois | -0,52 | -0,37 | -0,52 |
3 mois | 0,92 | 0,13 | 0,62 |
6 mois | 7,50 | 0,56 | 0,40 |
Début d'année | 0,35 | 0,58 | 1,54 |
1 an | 8,40 | 1,11 | 2,67 |
3 ans (annualisée) | -0,87 | -1,71 | 0,40 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en CHF | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -4,41 | 0,37 | 5,66 | - |
2023 | 0,51 | 0,36 | -0,87 | 11,11 |
2022 | -7,34 | -4,94 | -2,39 | 0,33 |
2021 | -2,78 | 2,23 | 1,08 | 4,56 |
Publicité |