H2O Vivace FCP RCS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Alternatives Macro Trading EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Austria TME NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,46 | 0,70 |
Alpha 3 Ans | 11,40 | 5,63 |
Publicité |