H2O Vivace FCP HUSD RCS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Alternatives Macro Trading USD | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | RiskAmerica Gob Dur 3 TR CLP | |
Bêta 3 Ans | 0,66 | 0,95 |
Alpha 3 Ans | 12,85 | 12,08 |
Publicité |