H2O Allegro FCP EUR IDS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Alternatives Macro Trading EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 29/02/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 29/02/2024 | 29/02/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | FTSE Swiss GBI 1-3 Yr CHF | |
Bêta 3 Ans | 0,22 | -2,10 |
Alpha 3 Ans | 16,66 | 22,13 |
Publicité |