Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IZ Capitalisation USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Performance | 5,04 | -12,75 | 4,33 | 7,32 | ||||
+/- Catégorie | -3,25 | -3,06 | 0,31 | -0,43 | ||||
+/- Indice | - | - | - | - | ||||
Classement dans la catégorie | 83 | 89 | 41 | 62 |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,30 | -0,01 | - |
1 semaine | 0,35 | -0,09 | - |
1 mois | 3,80 | 0,90 | - |
3 mois | 11,47 | 1,71 | - |
6 mois | 9,09 | 1,45 | - |
Début d'année | 12,30 | 0,18 | - |
1 an | 16,77 | 1,36 | - |
3 ans (annualisée) | -0,72 | -1,05 | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Convertibles Internationales Couvertes en USD | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 3,69 | 0,09 | 0,54 | - |
2023 | 1,66 | 1,46 | -0,14 | 1,30 |
2022 | -5,30 | -6,37 | 3,83 | -5,22 |
2021 | 3,59 | 2,42 | -0,56 | -0,43 |
Publicité |