Pictet-Global Emerging Debt HA2 dm EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Marchés Emergents Dominante EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,97 | 0,97 |
Alpha 3 Ans | 2,44 | 2,44 |
Publicité |