Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth I Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Performance | -11,16 | 20,17 | 13,49 | |||||
+/- Catégorie | 11,32 | 1,38 | -0,79 | |||||
+/- Indice | 12,16 | -5,06 | -6,48 | |||||
Classement dans la catégorie | 3 | 39 | 53 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,42 | -0,21 | 0,19 |
1 semaine | 0,73 | -0,86 | -1,79 |
1 mois | 2,77 | -0,42 | -1,66 |
3 mois | 5,04 | -3,01 | -6,41 |
6 mois | 6,77 | -1,81 | -7,11 |
Début d'année | 18,36 | -2,22 | -10,76 |
1 an | 24,30 | -2,35 | -8,74 |
3 ans (annualisée) | 7,60 | 5,24 | 0,83 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 8,91 | 3,37 | 1,50 | - |
2023 | 6,00 | 5,75 | -1,32 | 8,64 |
2022 | -4,02 | -11,36 | 1,22 | 3,17 |
2021 | - | 7,94 | 3,59 | 6,57 |
Publicité |