Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund Institutional Plus EUR AccS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Performance | -13,49 | 4,95 | 16,73 | |||||
+/- Catégorie | 3,29 | -1,65 | 4,78 | |||||
+/- Indice | -0,70 | -1,51 | 3,46 | |||||
Classement dans la catégorie | 22 | 57 | 10 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,96 | -0,07 | -0,14 |
1 semaine | 1,04 | -0,70 | -0,29 |
1 mois | -0,50 | 0,24 | 0,53 |
3 mois | 9,37 | 3,74 | 3,92 |
6 mois | 8,46 | 4,63 | 3,89 |
Début d'année | 18,50 | 4,84 | 3,77 |
1 an | 21,21 | 4,54 | 3,17 |
3 ans (annualisée) | 1,21 | 2,00 | 0,11 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 3,75 | 5,86 | 6,36 | - |
2023 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | 2,47 |
2022 | -3,21 | -4,75 | -5,16 | -1,06 |
2021 | - | 4,08 | -6,35 | 1,14 |
Publicité |