Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International OI EUR CapitalisationS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Performance Annuelle | 30/11/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30/11 | ||||||
Performance | 4,09 | -8,31 | 0,19 | |||||
+/- Catégorie | 16,25 | -16,57 | -9,48 | |||||
+/- Indice | 16,38 | -19,30 | -11,81 | |||||
Classement dans la catégorie | 2 | 100 | 97 |
Perf. glissante | 17/12/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,25 | -0,08 | -0,24 |
1 semaine | -1,29 | -0,85 | -1,01 |
1 mois | -0,95 | -2,28 | -2,89 |
3 mois | -2,48 | -6,53 | -6,33 |
6 mois | -0,52 | -5,35 | -6,29 |
Début d'année | -1,77 | -13,02 | -14,11 |
1 an | -1,56 | -13,55 | -14,34 |
3 ans (annualisée) | -1,97 | -4,00 | -5,19 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/11/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -1,38 | 0,03 | 3,09 | - |
2023 | -2,08 | -6,33 | -1,96 | 1,97 |
2022 | 5,36 | -4,18 | 3,24 | -0,12 |
2021 | - | 1,18 | 0,01 | 0,93 |
Publicité |