BFT Aureus ISR RCS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/01/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | ||||
Performance | -0,47 | -0,01 | 3,40 | 3,85 | 0,26 | |||
+/- Catégorie | 0,12 | 0,56 | 0,19 | 0,22 | 0,04 | |||
+/- Indice | 0,16 | 0,07 | 0,23 | 0,15 | 0,02 | |||
Classement dans la catégorie | 22 | 20 | 25 | 32 | 20 |
Perf. glissante | 05/02/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
1 semaine | 0,06 | -0,02 | 0,00 |
1 mois | 0,26 | 0,01 | 0,01 |
3 mois | 0,78 | -0,09 | 0,04 |
6 mois | 1,70 | -0,11 | 0,05 |
Début d'année | 0,29 | 0,00 | 0,02 |
1 an | 3,73 | 0,03 | 0,14 |
3 ans (annualisée) | 2,52 | 0,07 | 0,16 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Monétaires EUR | |||
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/01/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 1,03 | 0,99 | 0,94 | 0,84 |
2023 | 0,59 | 0,80 | 0,94 | 1,03 |
2022 | -0,17 | -0,14 | -0,01 | 0,32 |
2021 | -0,03 | -0,14 | -0,14 | -0,15 |
Publicité |