Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund ID3 USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Performance | -9,97 | 5,40 | 11,52 | -2,41 | ||||
+/- Catégorie | -4,17 | 0,90 | 4,25 | -1,27 | ||||
+/- Indice | 2,00 | 3,79 | 6,83 | -0,79 | ||||
Classement dans la catégorie | 70 | 37 | 26 | 70 |
Perf. glissante | 11/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,83 | -0,87 | -0,83 |
1 semaine | -5,07 | -1,89 | -1,52 |
1 mois | -5,92 | -2,50 | -3,39 |
3 mois | -9,60 | -4,24 | -4,62 |
6 mois | -4,54 | -2,09 | -1,69 |
Début d'année | -9,27 | -4,14 | -4,01 |
1 an | -2,36 | -2,53 | -2,34 |
3 ans (annualisée) | 0,29 | -0,23 | 2,31 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -2,41 | - | - | - |
2024 | 3,33 | 1,16 | 0,35 | 6,32 |
2023 | 0,35 | -0,69 | 2,33 | 3,35 |
2022 | -6,10 | -0,63 | 1,13 | -4,60 |
2021 | - | - | 2,26 | 2,46 |
Publicité |