Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD3 EUR HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
Bêta 3 Ans | 1,08 | 0,87 |
Alpha 3 Ans | 0,01 | -1,59 |
Publicité |