BlackRock Global Funds -opean Equity Income Fund SR4S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Europe Rendement | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,85 | 0,70 |
Alpha 3 Ans | -1,78 | 5,60 |
Publicité |