Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund AD GBP HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Performance | -21,36 | 10,32 | 8,58 | 0,39 | ||||
+/- Catégorie | -7,60 | 0,67 | -1,06 | -0,06 | ||||
+/- Indice | -3,25 | 2,02 | 0,83 | 0,40 | ||||
Classement dans la catégorie | 95 | 45 | 72 | 46 |
Perf. glissante | 09/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,72 | -0,05 | -0,43 |
1 semaine | -6,00 | -1,30 | -2,42 |
1 mois | -5,66 | -1,58 | -3,26 |
3 mois | -4,21 | -1,47 | -2,49 |
6 mois | -5,21 | -2,04 | -2,84 |
Début d'année | -5,69 | -1,49 | -2,24 |
1 an | 0,54 | -2,47 | -2,86 |
3 ans (annualisée) | -0,99 | -1,64 | -0,50 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en GBP | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,39 | - | - | - |
2024 | 2,18 | 1,02 | 6,16 | -0,91 |
2023 | 2,78 | 1,74 | -1,91 | 7,56 |
2022 | -8,92 | -8,58 | -7,58 | 2,21 |
2021 | - | - | -0,38 | 2,67 |
Publicité |