Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International OI USD CapitalisationS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Performance | 13,19 | -9,54 | 5,69 | 0,14 | ||||
+/- Catégorie | 20,85 | -16,35 | -9,07 | 4,38 | ||||
+/- Indice | 20,96 | -19,50 | -10,68 | 3,78 | ||||
Classement dans la catégorie | 1 | 100 | 94 | 6 |
Perf. glissante | 04/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,34 | 1,94 | 2,69 |
1 semaine | -1,36 | 2,49 | 3,45 |
1 mois | -3,10 | 4,27 | 4,93 |
3 mois | -2,25 | 5,63 | 6,76 |
6 mois | -0,45 | 2,30 | 3,09 |
Début d'année | -1,43 | 5,75 | 6,79 |
1 an | 3,08 | 2,39 | 1,21 |
3 ans (annualisée) | -0,93 | -2,54 | -4,03 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Allocation USD Flexible | |||
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,14 | - | - | - |
2024 | 1,28 | 1,19 | -0,55 | 3,69 |
2023 | -3,22 | -6,24 | 1,50 | -1,79 |
2022 | 7,98 | 2,38 | 10,91 | -7,68 |
2021 | - | - | - | 3,07 |
Publicité |