Amundi Euro Liquidity Short Term SRI SG CS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Performance | -0,17 | 3,08 | 3,54 | 0,61 | ||||
+/- Catégorie | 0,98 | -0,16 | -0,01 | 0,00 | ||||
+/- Indice | -0,09 | -0,09 | -0,15 | -0,04 | ||||
Classement dans la catégorie | 72 | 83 | 78 | 81 |
Perf. glissante | 10/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 semaine | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
1 mois | 0,19 | 0,01 | -0,02 |
3 mois | 0,59 | -0,01 | -0,04 |
6 mois | 1,36 | -0,01 | -0,06 |
Début d'année | 0,67 | 0,01 | -0,04 |
1 an | 3,17 | 0,01 | -0,13 |
3 ans (annualisée) | 2,44 | -0,11 | -0,11 |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Monétaires EUR Court Terme | |||
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 0,61 | - | - | - |
2024 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 0,77 |
2023 | 0,51 | 0,72 | 0,86 | 0,95 |
2022 | -0,20 | -0,18 | -0,05 | 0,26 |
Publicité |