AXA World Funds - ACT Green Bonds ZF Capitalisation EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/03/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/03/2024 | - |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | ||
Bêta 3 Ans | - | - |
Alpha 3 Ans | - | - |
Publicité |