FF - Global Equity Income ESG Fund A-GDist-EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 18/07/2022. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Performance | 13,17 | 20,55 | 4,06 | |||||
+/- Catégorie | 3,33 | 4,86 | 4,48 | |||||
+/- Indice | 5,92 | 1,74 | 4,54 | |||||
Classement dans la catégorie | 24 | 21 | 10 |
Perf. glissante | 09/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -3,59 | -1,47 | -5,83 |
1 semaine | -10,06 | 0,71 | -1,15 |
1 mois | -9,51 | 2,49 | -0,15 |
3 mois | -7,45 | 3,83 | 2,38 |
6 mois | -4,38 | 4,67 | 2,31 |
Début d'année | -6,05 | 4,56 | 3,17 |
1 an | 5,78 | 8,01 | 5,56 |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Internationales Rendement | |||
Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 4,06 | - | - | - |
2024 | 10,08 | 1,37 | 5,71 | 2,20 |
2023 | 6,12 | 2,96 | -0,52 | 4,12 |
2022 | - | - | - | 2,55 |
Publicité |