Lombard Odier Funds - Circular Economy MX1 EUR SYS NAV Hedged AccS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 30/09/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
Bêta 3 Ans | - | 1,78 |
Alpha 3 Ans | - | -4,42 |
Publicité |