BlackRock Global Funds - World Energy Fund X10 USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Performance | 2,15 | 10,21 | 3,20 | |||||
+/- Catégorie | -1,66 | 0,58 | -1,20 | |||||
+/- Indice | 0,52 | 1,44 | -1,24 | |||||
Classement dans la catégorie | 49 | 34 | 68 |
Perf. glissante | 17/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,97 | 0,88 | 1,93 |
1 semaine | 3,89 | -0,25 | -0,13 |
1 mois | -9,92 | -4,97 | -2,52 |
3 mois | -18,26 | -15,40 | -9,80 |
6 mois | -11,64 | -2,67 | -4,30 |
Début d'année | -11,54 | -13,78 | -9,74 |
1 an | -16,25 | -8,03 | -7,66 |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Secteur Energie | |||
Indice: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 3,20 | - | - | - |
2024 | 12,75 | -0,19 | -8,79 | 7,38 |
2023 | -4,78 | -0,12 | 17,43 | -8,54 |
2022 | - | - | 4,12 | 6,47 |
Publicité |