Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc CHF HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | ||
Bêta 3 Ans* | - | 0,73 |
Alpha 3 Ans* | - | 1,03 |
Publicité |