BNP PARIBAS EASY - MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR DISS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/09/2024 | - |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | ||
Bêta 3 Ans | - | - |
Alpha 3 Ans | - | - |
Publicité |