Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe BS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Europe Moyennes Cap. | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR | Morningstar Korea TME NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,75 | 0,67 |
Alpha 3 Ans | -23,72 | -22,18 |
Publicité |