Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 IT6 (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Performance Annuelle | 28/02/2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* | 28/02 | |
Performance | -8,70 | 22,44 | 4,63 | 31,88 | -14,93 | 15,79 | 18,00 | 2,02 |
+/- Catégorie | 0,65 | 3,77 | 0,62 | 15,86 | -0,51 | 4,88 | 5,72 | -0,39 |
+/- Indice | -3,12 | -1,41 | 0,54 | 10,58 | -3,11 | 0,66 | 0,61 | -1,41 |
Classement dans la catégorie | 52 |
Perf. glissante | 28/03/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,26 | 0,14 | 0,08 |
1 semaine | 0,20 | -0,16 | 0,14 |
1 mois | -3,48 | 0,16 | 0,02 |
3 mois | -2,20 | -0,57 | -1,28 |
6 mois* | 0,16 | -0,92 | -2,39 |
Début d'année | -1,53 | -0,20 | -0,86 |
1 an* | 5,57 | -0,08 | -2,71 |
3 ans (annualisée)* | 5,74 | 1,80 | -1,35 |
5 ans (annualisée)* | 12,99 | 3,60 | -0,12 |
10 ans (annualisée)* | 7,57 | 3,17 | 0,62 |
Catégorie: Allocation EUR Agressive - International | |||
Indice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 28/02/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 10,06* | 2,52* | 2,08* | 2,45* |
2023 | 3,37* | 5,30* | 0,28* | 6,08* |
2022 | -3,31* | -8,95* | -3,89* | 0,55* |
2021 | 10,78* | 6,78* | 2,78* | 8,47* |
2020 | -13,96* | 6,63* | 4,97* | 8,66* |
Publicité |