Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 11,58 | -6,38 | 36,73 | -14,53 | 30,96 | -67,66 | 39,25 | 10,73 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - | - | - | - |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,66 | - | - |
1 semaine | -1,25 | - | - |
1 mois | 0,48 | - | - |
3 mois | -3,79 | - | - |
6 mois | -5,48 | - | - |
Début d'année | 13,88 | - | - |
1 an | 19,12 | - | - |
3 ans (annualisée) | -21,27 | - | - |
5 ans (annualisée) | -9,61 | - | - |
10 ans (annualisée) | -0,29 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 10,30 | 11,24 | -5,75 | - |
2023 | 4,54 | 16,90 | 0,26 | 13,65 |
2022 | - | - | - | 26,31 |
2021 | 9,41 | 13,41 | 11,08 | -4,99 |
2020 | -36,67 | 20,82 | -7,13 | 20,27 |
2019 | 10,48 | 11,88 | 0,02 | 10,60 |
Publicité |