Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 10,92 | -6,94 | 35,91 | -15,05 | 30,18 | -67,86 | 38,42 | 10,17 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - | - | - | - |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,80 | - | - |
1 semaine | 0,03 | - | - |
1 mois | 2,26 | - | - |
3 mois | -3,10 | - | - |
6 mois | -4,17 | - | - |
Début d'année | 14,17 | - | - |
1 an | 18,97 | - | - |
3 ans (annualisée) | -20,87 | - | - |
5 ans (annualisée) | -10,08 | - | - |
10 ans (annualisée) | -0,81 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 10,13 | 11,07 | -5,90 | - |
2023 | 4,39 | 16,72 | 0,11 | 13,48 |
2022 | - | - | - | 26,12 |
2021 | 9,25 | 13,24 | 10,92 | -5,13 |
2020 | -36,77 | 20,64 | -7,27 | 20,09 |
2019 | 10,32 | 11,71 | -0,14 | 10,44 |
Publicité |