BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | -0,89 | -4,27 | 18,95 | 9,84 | 14,34 | -10,84 | 8,71 | 10,04 |
+/- Catégorie | 1,18 | -2,38 | 1,95 | 11,21 | -1,11 | -2,32 | 2,11 | 0,69 |
+/- Indice | - | - | - | - | -1,35 | -3,07 | -1,25 | -0,39 |
Classement dans la catégorie | 37 | 81 | 28 | 3 | 64 | 75 | 27 | 40 |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,57 | -0,14 | 0,12 |
1 semaine | 0,54 | 0,39 | 0,22 |
1 mois | 2,47 | 0,69 | 0,47 |
3 mois | 7,10 | 0,74 | 0,61 |
6 mois | 7,40 | 0,47 | -0,33 |
Début d'année | 15,43 | 1,86 | 0,78 |
1 an | 19,99 | 1,93 | 1,21 |
3 ans (annualisée) | 3,35 | -0,14 | -1,57 |
5 ans (annualisée) | 7,33 | 2,19 | 0,86 |
10 ans (annualisée) | 6,43 | 0,86 | -0,80 |
Catégorie: Allocation USD Modérée | |||
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 7,67 | 2,10 | -0,27 | - |
2023 | 1,81 | 2,85 | -0,65 | 4,51 |
2022 | -4,04 | -6,14 | 2,27 | -3,22 |
2021 | 5,92 | 3,56 | 0,41 | 3,82 |
2020 | -10,21 | 10,81 | 3,53 | 6,63 |
2019 | 9,04 | 1,30 | 4,80 | 2,75 |
Publicité |