BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 28/02/2022 |
|
Performance Annuelle | 28/02/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 28/02 | |
Performance | 0,26 | 25,15 | 7,86 | -11,62 | 33,22 | -12,69 | 22,90 | -58,97 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - | - | - | - | - | 100 |
Perf. glissante | 28/02/2022 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -37,59 | - | - |
1 semaine | -50,39 | - | - |
1 mois | -56,76 | - | - |
3 mois | -59,18 | - | - |
6 mois | -60,15 | - | - |
Début d'année | -58,97 | - | - |
1 an | -51,04 | - | - |
3 ans (annualisée) | -18,81 | - | - |
5 ans (annualisée) | -11,24 | - | - |
10 ans (annualisée) | -5,49 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 28/02/2022 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2021 | 8,43 | 13,46 | 7,02 | -6,66 |
2020 | -37,21 | 19,93 | -7,79 | 25,74 |
2019 | 9,26 | 14,88 | -0,79 | 6,99 |
2018 | -0,66 | -3,81 | -1,01 | -6,57 |
2017 | 2,20 | -2,15 | 6,44 | 1,34 |
Publicité |