Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Monétaires EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
Bêta 3 Ans | - | 0,00 |
Alpha 3 Ans | - | 0,16 |
Publicité |