Monceau Sélection InternationaleS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation EUR Agressive - International | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar DM Europe Val TME NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,94 | 0,82 |
Alpha 3 Ans | -1,12 | -2,86 |
Publicité |