Federal Focus European Economy PS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 28/12/2023. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
31/10 | ||||||||
Performance | 11,75 | |||||||
+/- Catégorie | 5,43 | |||||||
+/- Indice | 3,70 | |||||||
Classement dans la catégorie | 6 |
Perf. glissante | 19/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,67 | -0,72 | -0,34 |
1 semaine | -0,54 | -0,54 | -0,32 |
1 mois | -3,87 | 0,56 | 1,06 |
3 mois | -0,53 | 1,32 | 1,33 |
6 mois | -2,59 | 3,05 | 3,18 |
Début d'année | 10,80 | 6,14 | 4,51 |
1 an | - | - | - |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap. | |||
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 10,80 | 0,63 | 2,08 | - |
Publicité |