AXA Or et Matières Premières CS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Secteur Ressources Naturelles | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,94 | 0,70 |
Alpha 3 Ans | 3,38 | 0,66 |
Publicité |