Comgest Growth Japan JPY AccS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Japon Grandes Cap. | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,93 | 0,69 |
Alpha 3 Ans | -8,26 | -7,65 |
Publicité |