JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) - EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Europe Gdes Cap. Value | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | Morningstar DM Europe Val TME NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 1,08 | 1,08 |
Alpha 3 Ans | -1,57 | -1,57 |
Publicité |