Groupama Future For Generations ICS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 01/12/2022. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 30/09/2024 | |||||||
2023 | 30/09 | |||||||
Performance | 11,99 | 8,68 | ||||||
+/- Catégorie | 3,66 | 1,19 | ||||||
+/- Indice | 1,01 | -0,54 | ||||||
Classement dans la catégorie | 10 | 30 |
Perf. glissante | 30/10/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,75 | -0,63 | -0,20 |
1 semaine | -0,88 | -0,58 | -0,39 |
1 mois | 0,75 | 0,51 | 0,83 |
3 mois | 2,65 | 0,07 | 0,46 |
6 mois | 5,42 | 0,04 | -0,52 |
Début d'année | 9,50 | 1,19 | 0,36 |
1 an | 17,34 | 0,14 | -0,62 |
3 ans (annualisée) | - | - | - |
5 ans (annualisée) | - | - | - |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 30/09/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 5,42 | 1,60 | 1,46 | - |
2023 | 3,30 | 2,93 | 0,20 | 5,12 |
Publicité |