BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I CapS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Monétaires USD Court Terme | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar USD 1M Cash TR USD | Morningstar USD 1M Cash TR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,98 | 0,98 |
Alpha 3 Ans | 0,15 | 0,15 |
Publicité |