Comgest Growth India USD AccS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 17,08 | -10,63 | 3,13 | 5,94 | 27,50 | -6,18 | 21,72 | 17,88 |
+/- Catégorie | -6,69 | -2,38 | -4,00 | 1,85 | -8,19 | -0,54 | 3,46 | 0,88 |
+/- Indice | - | - | - | - | -8,49 | -4,84 | 3,92 | 1,58 |
Classement dans la catégorie | 92 | 72 | 83 | 31 | 88 | 60 | 24 | 37 |
Perf. glissante | 19/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,27 | 0,60 | 1,26 |
1 semaine | -1,58 | -1,80 | -1,14 |
1 mois | -2,21 | -0,12 | 2,06 |
3 mois | -0,26 | -0,99 | 2,89 |
6 mois | 8,67 | 1,40 | 5,39 |
Début d'année | 18,03 | -0,10 | 3,11 |
1 an | 25,32 | -0,35 | -0,71 |
3 ans (annualisée) | 8,25 | -0,40 | -0,90 |
5 ans (annualisée) | 12,70 | -0,97 | -1,68 |
10 ans (annualisée) | 8,86 | -0,98 | -1,83 |
Catégorie: Actions Inde | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 4,91 | 13,19 | 2,97 | - |
2023 | -6,46 | 12,24 | 9,04 | 6,32 |
2022 | -3,03 | -5,21 | 9,63 | -6,89 |
2021 | 11,90 | 4,76 | 10,17 | -1,27 |
2020 | -31,23 | 20,29 | 7,52 | 19,11 |
2019 | 5,13 | -0,99 | -0,80 | -0,13 |
Publicité |