BNP Paribas Perspectives Long Terme IS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 01/10/2018. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Performance | 28,58 | -10,36 | 15,72 | -18,60 | 9,01 | 5,75 | ||
+/- Catégorie | 16,25 | -12,56 | 6,04 | -6,44 | 0,75 | -1,27 | ||
+/- Indice | - | -14,58 | 4,21 | -6,31 | -1,97 | -2,63 | ||
Classement dans la catégorie | 3 | 95 | 18 | 88 | 41 | 59 |
Perf. glissante | 20/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,01 | -0,19 | -0,31 |
1 semaine | -0,60 | -0,32 | -0,80 |
1 mois | -3,31 | -3,07 | -3,95 |
3 mois | -0,02 | -3,06 | -3,06 |
6 mois | -1,47 | -4,76 | -6,53 |
Début d'année | 6,37 | -3,13 | -4,41 |
1 an | 10,95 | -2,57 | -4,32 |
3 ans (annualisée) | -2,41 | -3,27 | -4,81 |
5 ans (annualisée) | 0,30 | -3,30 | -4,63 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 5,06 | 2,35 | 1,53 | - |
2023 | 4,41 | 2,54 | -4,36 | 6,46 |
2022 | -8,40 | -8,20 | -6,82 | 3,89 |
2021 | 3,75 | 5,62 | -0,23 | 5,84 |
2020 | -23,59 | 6,84 | 2,81 | 6,81 |
2019 | 14,62 | 2,75 | 1,16 | 7,92 |
Publicité |