JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (acc) - EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/01/2022 |
|
Performance Annuelle | 31/01/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31/01 | |
Performance | -0,30 | 31,08 | 0,79 | -10,67 | 36,39 | -14,65 | 19,87 | -6,26 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - | - | - | - | - | 83 |
Perf. glissante | 17/02/2023 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | - | - | - |
1 semaine | - | - | - |
1 mois | - | - | - |
3 mois | - | - | - |
6 mois | - | - | - |
Début d'année | - | - | - |
1 an | -98,98 | - | - |
3 ans (annualisée) | -78,95 | - | - |
5 ans (annualisée) | -59,12 | - | - |
10 ans (annualisée) | -36,30 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/01/2022 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2021 | 6,86 | 10,66 | 7,31 | -5,53 |
2020 | -30,83 | 19,39 | -4,46 | 8,18 |
2019 | 10,62 | 10,97 | 1,38 | 9,60 |
2018 | -0,17 | -6,86 | 2,29 | -6,08 |
2017 | -1,13 | -5,09 | 8,20 | -0,72 |
Publicité |