Afer Patrimoine C/DS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation EUR Flexible | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | MSCI Switzerland Small Cap NR CHF | |
Bêta 3 Ans | 0,39 | 0,21 |
Alpha 3 Ans | -1,96 | -1,59 |
Publicité |