Schroder International Selection Fund Global Cities I Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/12/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |
Performance | 1,03 | -3,46 | 34,08 | -8,09 | 35,27 | -23,07 | 7,59 | 8,61 |
+/- Catégorie | 1,91 | -0,18 | 10,11 | 5,60 | 1,25 | -0,93 | 0,14 | 2,90 |
+/- Indice | -2,35 | -0,04 | 10,84 | 4,50 | 2,94 | -3,53 | 2,24 | 0,12 |
Classement dans la catégorie | 23 | 66 | 3 | 12 | 51 | 68 | 44 | 23 |
Perf. glissante | 17/01/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,68 | 0,47 | 1,56 |
1 semaine | 1,95 | -0,14 | -1,54 |
1 mois | -0,11 | 0,56 | 0,16 |
3 mois | -3,25 | 1,15 | -0,46 |
6 mois | 5,87 | 2,92 | 0,15 |
Début d'année | 1,36 | 0,37 | 0,39 |
1 an | 11,60 | 3,23 | -1,07 |
3 ans (annualisée) | -1,73 | 1,04 | -1,03 |
5 ans (annualisée) | 1,63 | 1,43 | 0,79 |
10 ans (annualisée) | 4,70 | 1,91 | 1,32 |
Catégorie: Immobilier - Indirect International | |||
Indice: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/12/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 2,61 | -2,06 | 9,76 | -1,53 |
2023 | -1,78 | 2,04 | -2,24 | 9,81 |
2022 | -1,16 | -14,67 | -6,12 | -2,84 |
2021 | 8,51 | 9,16 | 3,57 | 10,26 |
2020 | -19,25 | 8,35 | 0,36 | 4,68 |
2019 | 19,89 | 1,11 | 10,13 | 0,44 |
Publicité |