Schroder International Selection Fund Global Cities A1 Accumulation EUR HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/12/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |
Performance | 10,33 | -12,76 | 24,78 | -4,49 | 21,51 | -31,77 | 5,95 | -2,36 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 17/01/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,67 | - | - |
1 semaine | 2,35 | - | - |
1 mois | -2,45 | - | - |
3 mois | -8,95 | - | - |
6 mois | -2,32 | - | - |
Début d'année | 0,59 | - | - |
1 an | 1,58 | - | - |
3 ans (annualisée) | -9,62 | - | - |
5 ans (annualisée) | -4,37 | - | - |
10 ans (annualisée) | -0,94 | - | - |
Catégorie: Immobilier - Indirect Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/12/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -0,70 | -3,84 | 13,08 | -9,57 |
2023 | -1,41 | 1,25 | -6,24 | 13,21 |
2022 | -4,26 | -20,84 | -13,35 | 3,88 |
2021 | 3,37 | 9,22 | 0,37 | 7,23 |
2020 | -22,39 | 9,58 | 3,82 | 8,18 |
2019 | 16,17 | 1,18 | 4,01 | 2,07 |
Publicité |