Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation EUR HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -12,85 | 24,67 | -4,58 | 21,40 | -31,84 | 5,85 | -2,46 | -1,07 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 17/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,75 | - | - |
1 semaine | 3,22 | - | - |
1 mois | -3,63 | - | - |
3 mois | -3,75 | - | - |
6 mois | -12,38 | - | - |
Début d'année | -3,19 | - | - |
1 an | 1,98 | - | - |
3 ans (annualisée) | -10,25 | - | - |
5 ans (annualisée) | -0,45 | - | - |
10 ans (annualisée) | -1,30 | - | - |
Catégorie: Immobilier - Indirect Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -1,07 | - | - | - |
2024 | -0,73 | -3,86 | 13,06 | -9,60 |
2023 | -1,44 | 1,23 | -6,27 | 13,19 |
2022 | -4,28 | -20,85 | -13,37 | 3,86 |
2021 | 3,34 | 9,19 | 0,36 | 7,21 |
2020 | -22,41 | 9,55 | 3,79 | 8,15 |
Publicité |