Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund E-Acc-EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 30/10/2019. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Performance | 6,42 | 17,59 | -16,05 | 17,36 | 0,00 | |||
+/- Catégorie | 8,11 | -4,31 | -2,42 | 0,42 | -6,32 | |||
+/- Indice | 7,16 | -5,15 | -4,02 | -1,36 | -8,05 | |||
Classement dans la catégorie | 9 | 86 | 77 | 53 | 93 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,12 | 0,35 | 0,32 |
1 semaine | 0,87 | 1,35 | 0,70 |
1 mois | -2,53 | 0,41 | 0,16 |
3 mois | -3,74 | -2,04 | -2,56 |
6 mois | -5,83 | -1,09 | -1,92 |
Début d'année | 0,34 | -4,93 | -7,31 |
1 an | 5,20 | -4,69 | -6,79 |
3 ans (annualisée) | -1,05 | -2,48 | -4,83 |
5 ans (annualisée) | 5,02 | -0,12 | -1,81 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap. | |||
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 6,94 | -1,80 | 0,73 | - |
2023 | 12,61 | 1,66 | -7,07 | 10,31 |
2022 | -8,78 | -12,81 | -5,43 | 11,62 |
2021 | 4,13 | 7,45 | 0,05 | 5,04 |
2020 | -20,68 | 17,15 | 1,66 | 12,64 |
Publicité |