29 Haussmann Actions Europe DS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 11/05/2015. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 7,43 | -14,26 | 20,93 | -9,91 | 19,56 | -17,95 | 10,55 | 3,07 |
+/- Catégorie | -2,75 | -1,45 | -3,66 | -8,66 | -3,39 | -4,73 | -3,68 | -3,42 |
+/- Indice | -2,47 | -4,00 | -5,23 | -7,00 | -5,85 | -8,27 | -5,34 | -5,15 |
Classement dans la catégorie | 85 | 68 | 83 | 96 | 82 | 86 | 88 | 85 |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,62 | -0,50 | -0,57 |
1 semaine | -0,75 | -1,25 | -2,01 |
1 mois | -2,78 | -0,49 | -0,72 |
3 mois | -2,52 | -1,07 | -1,36 |
6 mois | -6,31 | -4,24 | -4,82 |
Début d'année | 2,96 | -5,14 | -6,16 |
1 an | 7,76 | -5,50 | -6,55 |
3 ans (annualisée) | -2,42 | -5,08 | -7,21 |
5 ans (annualisée) | 0,35 | -5,97 | -7,08 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte | |||
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 8,14 | -2,35 | 0,49 | - |
2023 | 5,49 | 0,98 | -1,45 | 5,30 |
2022 | -9,58 | -11,53 | -6,24 | 9,40 |
2021 | 10,04 | 4,56 | -1,76 | 5,77 |
2020 | -24,35 | 10,91 | -2,06 | 9,63 |
2019 | 9,55 | 4,66 | 2,75 | 2,66 |
Publicité |